Thermoplastik
| Produktnavn | Kategori | Temperatur (min/max °C) | Shore (A/D) | Certifikat | Dimensioner (max mm.) | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGW 200 | Tætningsmaterialer | -40/+130 | -/- | - | 2500 | - |
| PA6G wear | Tætningsmaterialer | -40/+110 | -/85 (± 3) | - | 1500 | |
| PEEK nature diet | Tætningsmaterialer | -65/+240 | -/- | FDA | 400 | - |
| POM diet | Tætningsmaterialer | -50/+90 | 85 (± 3) | FDA | 280 | |
| PTFE bronze wear | Tætningsmaterialer | -200/+260 | -/+60 (± 3) | - | 1500 | |
| PTFE carbon slide | Tætningsmaterialer | -200/+260 | -/62 (± 3) | - | 1500 | |
| PTFE ekonol diet | Tætningsmaterialer | -200/+260 | -/63 (± 3) | FDA | 2500 | - |
| PTFE glass wear | Tætningsmaterialer | -200/+260 | -/58 (± 3) | - | 1500 | |
| PTFE virgin diet | Tætningsmaterialer | -200/+260 | -/55 (± 3 | FDA | 1500 | |
| UHMW-PE diet | Tætningsmaterialer | -200/+80 | -/- | FDA | 2500 |
