Beregninger af tandremme
Find ud af hvilken tandrem du kan bruge ved at udfylde formularen herunder.
Tandrems beregninger
Måleenhed
Type
HTD 3mm | HTD 5mm | HTD 8mm | HTD 14mm | T 2.5mm |
T 5mm | T 10mm | AT 5mm | AT 10mm |
H | L | XL |
Antal tænder på den store remskive
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 |
60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 | 84 | 90 |
96 | 100 | 112 | 120 | 126 | 140 | 144 | 154 | 168 | 180 | 192 | 200 | 216 | 224 |
Antal tænder på den lille remskive
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 |
60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 | 84 | 90 |
96 | 100 | 112 | 120 | 126 | 140 | 144 | 154 | 168 | 180 | 192 | 200 | 216 | 224 |
Bredde på tandrem (metrisk)
3 | 3.2 | 6 | 6.4 | 9 | 9.5 | 10 | 115 | 12 | 125 | 12.7 |
15 | 16 | 170 | 19.1 | 20 | 21 | 25 | 25.4 | 30 | 32 | 36 |
37 | 38.1 | 40 | 50 | 50.8 | 55 | 62 | 68 | 76.2 | 85 | 90 |
Bredde på tandrem (tommemål)
0.118 | 0.125 | 0.236 | 0.25 | 0.354 | 0.375 | 0.394 | 0.472 | 0.5 | 0.59 | 0.63 |
0.75 | 0.787 | 0.827 | 0.984 | 1 | 1.181 | 1.26 | 1.417 | 1.457 | 1.5 | 1.575 |
1.969 | 2 | 2.165 | 2.441 | 2.677 | 3 | 3.346 | 3.543 | 4.528 | 4.921 | 6.693 |
Beregning | Værdi |
---|
Hastighedsforhold | |
Effektiv diameter - stor remskive (A) | |
Effektiv diameter - lille remskive (B) | |
Beregnet effektiv tandrems længde | |
Nærmest tilgængelig tandrems længde | |
Nærmest tilgængelig antal tænder | |
Center afstand ved brug af nærmest tilgængelig remlængde | |