
Find ud af hvilken tandrem du kan bruge ved at udfylde formularen herunder.
HTD 3mm | HTD 5mm | HTD 8mm | HTD 14mm | T 2.5mm |
T 5mm | T 10mm | AT 5mm | AT 10mm | |
H | L | XL |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 |
60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 | 84 | 90 |
96 | 100 | 112 | 120 | 126 | 140 | 144 | 154 | 168 | 180 | 192 | 200 | 216 | 224 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 |
60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 | 84 | 90 |
96 | 100 | 112 | 120 | 126 | 140 | 144 | 154 | 168 | 180 | 192 | 200 | 216 | 224 |
Attributter | Værdi |
---|---|
Hastighedsforhold | |
Effektiv diameter - stor remskive (A) | |
Effektiv diameter - lille remskive (B) | |
Beregnet effektiv tandrems længde | |
Nærmest tilgænelig tandrems længde | |
Nærmest tilgænelig antal tænder | |
Center afstand ved brug af nærmest tilgængelig remlængde |