GRAFILIT®-pakningsplader
| Produktnavn | Kategori | Temperatur (min/max °C) | Shore (A/D) | Certifikat | Dimensioner (max mm.) | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAFILIT® EM | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 | ||
| GRAFILIT® IQ | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 | ||
| GRAFILIT® MultiForce | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 | ||
| GRAFILIT® MultiForce-NG | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 | ||
| GRAFILIT® SF | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 | ||
| GRAFILIT® SL | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | BAM (Oxygen) | 1500x1500 | |
| GRAFILIT® SP | Pakningsplader | -200/+700 | -/- | 1500x1500 |
