Industrislanger
Industrislanger, PVC-slanger, Dampslanger, Silikoneslanger m.m.
Se udvalg Se PDF katalog
Den klare pvc-slange er til formål, hvor der ikke kræves giftfrihed.
En alsidig slange til industriel brug. Tåler bl.a. dieselolie, mineralolie samt diverse fedt produkter.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Hydro K olieslange | HYDROK05 | 5 | 1/5 | 11.5 | 3.25 | 16 | 48 | 80 | 30 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.12 |
Hydro K olieslange | HYDROK06 | 6 | 1/4 | 13 | 3.5 | 16 | 48 | 80 | 35 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.15 |
Hydro K olieslange | HYDROK08 | 8 | 1/3 | 15 | 3.5 | 16 | 48 | 80 | 40 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.18 |
Hydro K olieslange | HYDROK10 | 10 | 2/5 | 17 | 3.5 | 16 | 48 | 80 | 45 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.22 |
Hydro K olieslange | HYDROK13 | 13 | 1/2 | 20.5 | 3.75 | 16 | 48 | 35 | 50 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.27 |
Hydro K olieslange | HYDROK16 | 16 | 5/8 | 24 | 4 | 16 | 48 | 35 | 60 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.34 |
Hydro K olieslange | HYDROK19 | 19 | 3/4 | 27.4 | 4.2 | 16 | 48 | 35 | 65 | 20 | -25/+100 | NBR/SBR/PVC | 0.42 |
Hydro K olieslange | HYDROK25 | 25 | 1 | 35 | 5 | 16 | 48 |
Den klare pvc-slange er til formål, hvor der ikke kræves giftfrihed.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Kølerslange | KØLER19 | 19 | 3/4 | 25 | 3 | 5 | 15 | ? | 220 | 1 | -40/+125 | EPDM | 0.6 |
Kølerslange | KØLER22 | 22 | 7/8 | 29 | 3.5 | 5 | 15 | ? | ? | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER25 | 25 | 1 | 32 | 3.5 | 5 | 15 | ? | 300 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER28 | 28 | 1 1/9 | 35 | 3.5 | 5 | 15 | ? | ? | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER30 | 30 | 1 1/6 | 37 | 3.5 | 5 | 15 | ? | ? | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER35 | 35 | 1 3/8 | 42 | 3.5 | 5 | 15 | ? | ? | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER38 | 38 | 1 1/2 | 46 | 4 | 5 | 15 | ? | 370 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER40 | 40 | 1 4/7 | 48 | 4 | 5 | 15 | ? | 435 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER45 | 45 | 1 7/9 | 54 | 4.5 | 5 | 15 | ? | 470 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER51 | 51 | 2 | 61 | 5 | 5 | 15 | ? | 540 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER60 | 60 | 2 3/8 | 69 | 4.5 | 5 | 15 | ? | 610 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER65 | 65 | 2 5/9 | 75 | 5 | 5 | 15 | ? | 640 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER70 | 70 | 2 3/4 | 80 | 5 | 5 | 15 | ? | 650 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER76 | 76 | 3 | 86 | 5 | 5 | 15 | ? | 660 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Kølerslange | KØLER80 | 80 | 3 1/7 | 90 | 5 | 5 | 15 | ? | 810 | 1 | -40/+125 | EPDM | |
Slangen som er en sug og trykslange, kan anvendes til benzin (undtagen flyver benzin), petroleum, diesel og brændselsolier samt vand og olieemulsioner.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Texasslange | TEXAS032 | 32 | 1 1/4 | 42.5 | 5.25 | 10 | 30 | 90 | 65 | 20 | -30/+80 | NBR | 1 |
Texasslange | TEXAS038 | 38 | 1 1/2 | 49 | 5.5 | 10 | 30 | 90 | 80 | 20 | -30/+80 | NBR | 1.23 |
Texasslange | TEXAS051 | 51 | 2 | 62.6 | 5.8 | 10 | 30 | 90 | 125 | 20 | -30/+80 | NBR | 1.83 |
Texasslange | TEXAS063 | 63 | 2 1/2 | 76.2 | 6.6 | 10 | 30 | 90 | 160 | 20 | -30/+80 | NBR | 2.29 |
Texasslange | TEXAS076 | 76 | 3 | 90.4 | 7.2 | 10 | 30 | 90 | 225 | 20 | -30/+80 | NBR | 3 |
Texasslange | TEXAS102 | 102 | 4 | 118 | 8 | 10 | 30 | 90 | 400 | 20 | -30/+80 | NBR | 3.95 |
Afgasslangen er en let of fleksibel slange, som kan anvendes til udsugning af udstødningsgasser fra varme motorer og andre varme gasser. Slangen er særdeles velegnet til brug på autoværksteder, maskinstationer, vaskehaller m.fl.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Afgasslange | AG038 | 38 | 1 1/2 | 40 | 1 | ? | ? | 55 | 50 | 10 | -40/+180 | EPDM | 0.32 |
Afgasslange | AG051 | 51 | 2 | 53 | 1 | ? | ? | 40 | 65 | 10 | -40/+180 | EPDM | 0.42 |
Afgasslange | AG063 | 63 | 2 1/2 | 65 | 1 | ? | ? | 30 | 80 | 10 | -40/+180 | EPDM | 0.53 |
Afgasslange | AG076 | 76 | 3 | 78 | 1 | ? | ? | 25 | 95 | 10 | -40/+180 | EPDM | 0.6 |
Afgasslange | AG102 | 102 | 4 | 104 | 1 | ? | ? | 10 | 110 | 10 | -40/+180 | EPDM | 0.85 |
Afgasslange | AG127 | 127 | 5 | 129 | 1 | ? | ? | 15 | 130 | 10 | -40/+180 | EPDM | 1.04 |
Afgasslange | AG152 | 152 | 6 | 154 | 1 | ? | ? | 10 | 140 | 10 | -40/+180 | EPDM | 1.24 |
Slangen egner sig både til sug og tryk af petroleumsprodukter og kemikalier. Slangen er trods godstykkelsen fleksibel – selv i større diametre.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Heliflex slange | HEL016 | 15.9 | 5/8 | 21.3 | 2.7 | 5 | 8 | 70 | 85 | 50 | -5/+70 | PVC | |
Heliflex slange | HEL019 | 20 | 7/9 | 26 | 3 | 5 | 7.5 | 70 | 100 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.25 |
Heliflex slange | HEL025 | 25 | 1 | 31 | 3 | 5 | 7 | 70 | 120 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.3 |
Heliflex slange | HEL032 | 32 | 1 1/4 | 39 | 3.5 | 5 | 7 | 70 | 160 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.39 |
Heliflex slange | HEL038 | 38 | 1 1/2 | 45 | 3.5 | 5 | 6.5 | 70 | 190 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.44 |
Heliflex slange | HEL045 | 45 | 1 7/9 | 53 | 4 | 5 | 6 | 70 | 230 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.67 |
Heliflex slange | HEL050 | 50 | 2 | 59 | 4.5 | 5 | 5.5 | 70 | 250 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.8 |
Heliflex slange | HEL057 | 57.1 | 2 1/4 | 69 | 5.95 | 5 | 5 | 70 | 320 | 50 | -5/+70 | PVC | 0.97 |
Heliflex slange | HEL063 | 63.5 | 2 1/2 | 72 | 4.25 | 5 | 5 | 70 | 330 | 50 | -5/+70 | PVC | 1.04 |
Heliflex slange | HEL076 | 76.2 | 3 | 86 | 4.9 | 5 | 4 | 70 | 400 | 50 | -5/+70 | PVC | 1.3 |
Heliflex slange | HEL089 | 88.9 | 3 1/2 | 102 | 6.55 | 5 | ? | 70 | 441 | 50 | -5/+70 | PVC | 1.85 |
Heliflex slange | HEL100 | 101.6 | 4 | 112 | 5.2 | 5 | ? | 70 | 487 | 50 | -5/+70 | PVC | 2.2 |
Fleksibel slange, der velegnet til udsugning i forbindelse med røg og damp. Temperaturområde -10˚til 65
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
|
Ductingslange | DUC020 | 20 | 7/9 | 26 | 3 | 1 | ? | 25 | 15 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC025 | 25 | 1 | 29 | 2 | 1 | ? | 25 | 17.5 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC032 | 32 | 1 1/4 | 37.4 | 2.7 | 0.85 | ? | 20 | 19 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC038 | 38 | 1 1/2 | 44.4 | 3.2 | 0.75 | ? | 20 | 17.5 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC050 | 50 | 2 | 57 | 3.5 | 0.5 | ? | 20 | 35 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC063 | 63 | 2 1/2 | 73 | 5 | 0.45 | ? | 16 | 38.5 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC076 | 76 | 3 | 84 | 4 | 0.4 | ? | 15 | 62 | 50 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC090 | 90 | 3 5/9 | 100 | 5 | 0.3 | ? | 14 | 80 | 30 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC100 | 100 | 4 | 110 | 5 | 0.28 | ? | 13 | 90 | 30 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC127 | 125 | 4 8/9 | 136 | 5.5 | 0.25 | ? | 10 | 107.5 | 30 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC152 | 150 | 5 8/9 | 162 | 6 | 0.18 | ? | 8 | 105 | 20 | -5/+60 | PVC | |
Ductingslange | DUC203 | 200 | 7 7/8 | 206 | 3 | 0.04 | ? | ? | 400 | 20 | -5/+60 | PVC | |
Armovinslangen er en PVC-slange med indstøbt stålspiral. Slangen er glat, både ind og udvendig. Slangen egner sig til fødevarer, drikkevand og væsker med et alkoholindhold på op til 28%. Den kan desuden anvendes til granulat og andre slidende materialer.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Armovinslange | ARMO010 | 10 | 2/5 | 16 | 3 | 7 | ? | 85 | 12 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.15 |
Armovinslange | ARMO012 | 12 | 1/2 | 18 | 3 | 7 | ? | 85 | 14 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.18 |
Armovinslange | ARMO016 | 16 | 5/8 | 22 | 3 | 6 | ? | 85 | 16 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.25 |
Armovinslange | ARMO018 | 18 | 5/7 | 24 | 3 | 6 | ? | 85 | 18 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.29 |
Armovinslange | ARMO020 | 20 | 7/9 | 26 | 3 | 5 | ? | 85 | 28 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.35 |
Armovinslange | ARMO025 | 25 | 1 | 33 | 4 | 5 | ? | 85 | 32 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.5 |
Armovinslange | ARMO032 | 32 | 1 1/4 | 40 | 4 | 5 | ? | 85 | 42 | 60 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.65 |
Armovinslange | ARMO038 | 38 | 1 1/2 | 47 | 4.5 | 4 | ? | 85 | 50 | 30 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 0.8 |
Armovinslange | ARMO050 | 50 | 2 | 60 | 5 | 4 | ? | 80 | 82 | 30 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 1.24 |
Armovinslange | ARMO060 | 60 | 2 3/8 | 72 | 6 | 3.6 | ? | 80 | 138 | 30 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 1.7 |
Armovinslange | ARMO063 | 63 | 2 1/2 | 75 | 6 | 3.6 | ? | 80 | 151 | 30 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 1.8 |
Armovinslange | ARMO075 | 75 | 3 | 88 | 6.5 | 3.6 | ? | 70 | 200 | 30 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 2.15 |
Armovinslange | ARMO102 | 102 | 4 | 116 | 7 | 2.4 | ? | 70 | 300 | 20 | -20/+70 | PVC/SPIRAL | 3.35 |
Anvendelig som brandslange, men også som aftapningsslange. Slangen oprulles fladt for nem transport og opbevaring.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Brandslange blå | BRAND025 | 25 | 1 | 28 | 1.5 | 7 | 21 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.165 |
Brandslange blå | BRAND032 | 32 | 1 1/4 | 35.2 | 1.6 | 7 | 21 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.2 |
Brandslange blå | BRAND038 | 40 | 1 4/7 | 42.8 | 1.4 | 5 | 15 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.23 |
Brandslange blå | BRAND050 | 52 | 2 | 54.8 | 1.4 | 4 | 13 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.34 |
Brandslange blå | BRAND063 | 63 | 2 1/2 | 66.4 | 1.7 | 4 | 12 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.43 |
Brandslange blå | BRAND076 | 76 | 3 | 79.6 | 1.8 | 4 | 12 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.57 |
Brandslange blå | BRAND102 | 103 | 4 | 107 | 2 | 4 | 12 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 0.88 |
Brandslange blå | BRAND127 | 127 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 1.1 |
Brandslange blå | BRAND152 | 153 | 6 | 157.2 | 2.1 | 3 | 9 | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 1.5 |
Brandslange blå | BRAND203 | 203 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | -10/+60 | PVC/POLYESTER | 2.1 |
Brandslange hvid | BRANDHVID019 | 19 | 3/4 | 22.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.1 |
Brandslange hvid | BRANDHVID025 | 25 | 1 | 28.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.12 |
Brandslange hvid | BRANDHVID038 | 38 | 1 1/2 | 41.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.2 |
Brandslange hvid | BRANDHVID050 | 50 | 2 | 53.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.27 |
Brandslange hvid | BRANDHVID063 | 63 | 2 1/2 | 66.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.35 |
Brandslange hvid | BRANDHVID076 | 76 | 3 | 79.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.44 |
Brandslange hvid | BRANDHVID102 | 102 | 4 | 105.6 | 1.8 | 10 | 30 | ? | ? | 30 | -20/+60 | SBR/POLYESTER | 0.62 |
Den rød-riflet vandslange er ekstrem vejrbestandig, til både industri og husholdinger. Den blå levnedsmiddelslange kan anvendes til rengøring og spuling i levnedsmiddelindustrien. Slangen kan bruges til varmt and, rengøringsmiddel, til transport af levnedsmidler – f.eks. animalske og vegetabilske olie, fedt, øl, vin, mælk m.fl. Slangen er beregnet til indendørs brug.
Dampslangen er en robust slange til varmt vand og damp op til 6 bar. Slangen er velegnet til levnedsmiddelindustrien.
PRODUKT | VARENUMMER | INDV. DIA. MM | INDV. DIA. TOMMER | UDV. DIA. MM | TYKKELSE MM | ARBEJDSTRYK BAR | SPRÆNGNINGSTRYK BAR | VACUUM % | BØJ.RAD. MM | MAX LÆNGDE | TEMPERATUR | materiale | vægt pr. meter |
---|
Dampslange | DAMP013 | 12.7 | 1/2 | 25 | 6.15 | 18/55 | 60 | ? | 130 | 40 | -30/+160 | EPDM | 0.5 |
Dampslange | DAMP019 | 19.1 | 3/4 | 31 | 5.95 | 18/55 | 60 | ? | 180 | 40 | -30/+160 | EPDM | 0.7 |
Dampslange | DAMP025 | 25.4 | 1 | 40 | 7.3 | 18/55 | 60 | ? | 250 | 40 | -30/+160 | EPDM | 1.1 |
Dampslange | DAMP032 | 31.7 | 1 1/4 | ? | ? | 18/60 | 180 | ? | 320 | 20 | -30/+160 | EPDM | 1.38 |
Dampslange | DAMP038 | 38.1 | 1 1/2 | ? | ? | 18/60 | 180 | ? | 380 | 20 | -30/+160 | EPDM | 1.6 |
Den almindelige silikone slange er velegnet indenfor levnedsmiddelindustrien, medicinal vareindustri og mange andre. Slangen imødekommer FDA og BGA kravene.Silikone slangen med væv har de samme gode egenskaber som den uden væv, denne her model kan tilgengæld tåle tryk.